| Jahr | Name | Schützenkönig |
| 1964 | Heinz Willi Vetten | |
| 1965 | Heinz Willi Vetten | |
| 1966 | Heinz Willi Vetten | |
| 1967 | Manfred Briese | |
| 1968 | Manfred Briese | |
| 1969 | Peter Müller | |
| 1970 | Hans Albert Glöckner | |
| 1971 | Norbert Kaul | |
| 1972 | Hans Josef Schmidt | |
| 1973 | Friedhelm Müller | |
| 1974 | Peter John | |
| 1975 | Bert Cremer | |
| 1976 | Wilfried Ponath | |
| 1977 | Anton Hubert Schmidt | |
| 1978 | Paul Rolf Essel | |
| 1979 | Hans Josef Schmidt | |
| 1980 | Manfred Briese | |
| 1981 | Anton Hubert Schmidt | |
| 1982 | Peter John | |
| 1983 | Paul Rolf Essel | |
| 1984 | Hans Albert Glöckner | |
| 1985 | Wilfried Ponath | Achim Scheil |
| 1986 | Walter Clemens | |
| 1987 | Achim Scheil | |
| 1988 | Friedhelm Müller | |
| 1989 | Heinz Willi Vetten | |
| 1990 | Bernhard Dunkel | |
| 1991 | Paul Rolf Essel | |
| 1992 | Anton Hubert Schmidt | Wilfried Ponath |
| 1993 | Friedhelm Müller | |
| 1994 | Wilfried Ponath | |
| 1995 | Bernhard Dunkel | |
| 1996 | Paul Rolf Essel | Alexander Vetten (Jungschützenkönig) |
| 1997 | Heinz Willi Vetten | |
| 1998 | Hans Josef Schmidt | |
| 1999 | Walter Clemens | |
| 2000 | Reiner Ziegler | |
| 2001 | Hans Albert Glöckner | |
| 2002 | Achim Scheil | |
| 2003 | Jacob Esser | |
| 2004 | Hans Josef Schmidt | |
| 2005 |
Heinz
Willi Vetten |
Heinz
Willi Vetten |
| 2006 | Anton Hubert Schmidt | |
| 2007 | Achim Scheil | |
| 2008 | Paul Rolf Essel | |
| 2009 | Friedhelm Müller | |
| 2010 | Bernhard Dunkel |